Last Updated on June 16, 2021 by You Ling
What is the PZT-8 yellow piezo ring?
PZT-8 is high-power piezo material, it is often used in welding applications. For example, the mask welding machine. It’s different with PZT-4 black piezo material. PZT-8, It’s yellow. you can see the picture above it.
2.2 Piezoelectric ring ceramic used in perfume atomizing
Model | Piezo ceramic Dimension (mm) | Sheet metal Dimension (mm) | Frequency (KHz) | Capacitance (nF) | Drive voltage |
---|---|---|---|---|---|
HS-XSWH-14501 | Φ9.6xΦ4.6×0.5 | Φ6.4×0.05 | 145±5 | 2100±20% | 1.5V |
2.3 Piezoelectric ring ceramic (PZT) chip for industrial ultrasonic cleaner
Model | Dimension(mm) | Radial frequency (±5%)KHz | Capacitance | Dielectric dissipation factor tanδ(%) | Impedance (Ω) | Kr | Mechanical (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-R130522 | Φ13×Φ5.3×2.2 | 126.8 | 455 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R150602 | Φ15×Φ6×2 | 110 | 670 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4301005 | Φ30×Φ10×5 | 51 | 1190 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4321105 | Φ32×Φ11×5 | 47.2 | 1300 | ≤0.3 | ≤20 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4351505 | Φ35×Φ15×5 | 45.9 | 1770 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R8351505 | Φ35×Φ15×5 | 45.5 | 1430 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.45 | 800 |
HS-R4351555 | Φ35×Φ15×5.5 | 45.9 | 1610 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R4381605 | Φ38×Φ16×5 | 42 | 2100 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R8381605 | Φ38×Φ16×5 | 42 | 1650 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
HS-R4381364 | Φ38×Φ13×6.4 | 44.1 | 1780 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R4401505 | Φ40×Φ15×5 | 42.8 | 1970 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4421505 | Φ42×Φ15×5 | 40 | 1970 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R4421705 | Φ42×Φ17×5 | 38.8 | 2220 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R4451505 | Φ45×Φ15×5 | 37.7 | 3180 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R8451505 | Φ45×Φ15×5 | 38.1 | 2580 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.46 | 800 |
HS-R8501705 | Φ50×Φ17×5 | 34.8 | 3160 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
HS-R8501765 | Φ50×Φ17×6.5 | 34.8 | 3280 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
2.4 Piezoelectric ring Ceramic for Surface Acoustic Wise Touch Screen
Model | Dimension (mm) | Thickness Frequency (MHz) | Electromechanical coupling coefficient (Kt) | Dielectric dissipation factor (tanδ) | Courier Temperature (℃) | Mechanical quality factor (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-T71102040 | 11.5×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71202040 | 12×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71302040 | 13×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71402040 | 14×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71502040 | 15×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71602040 | 16×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71702040 | 17×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71902040 | 19×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |