Last Updated on June 16, 2021 by You Ling
PZT focus on piezo ceramic ring
HIFU piezo ceramic size Model & Specification
Model | OD (diameter mm) | Bending (mm) | Frequency (KHz) |
---|---|---|---|
HS-940R55-250 | 94 | 55 | 250±10KHz |
HS-750R405-250 | 75 | 40.5 | 250±10KHz |
HS-140R160-7.0 | 14 | 16 | 7.0Mhz±3% |
HS-140R160-4.0 | 14 | 16 | 4.0Mhz±3% |
HS-170R190-4.0 | 17 | 19 | 4.0Mhz±3% |
HS-198R170-4.0 | 19.8 | 17 | 4.0Mhz±3% |
HS-198R190-4.0 | 19.8 | 19 | 4.0Mhz±3% |
HS-195R190-4.0 | 19.5 | 19 | 4.0Mhz±3% |
HS-189R190-4.0 | 18.9 | 19 | 4.0Mhz±3% |
HS-195R190-3.0 | 19.5 | 19 | 3.0Mhz±3% |
HS-195R285-4.0 | 19.5 | 28.5 | 3.0Mhz±3% |
HS-198R280-4.0 | 19.8 | 28 | 4.0Mhz±3% |
HS-195R250-4.0 | 19.5 | 25 | 4.0Mhz±3% |
HS-380R380-2.0 | 38 | 38 | 2.0Mhz±3% |
HS-250R330-2.0 | 25 | 33 | 2.0Mhz±3% |
HS-300R350-2.0 | 30 | 35 | 2.0Mhz±3% |
HS-198R280-2.0 | 19.8 | 28 | 2.0Mhz±3% |
Please sending us your requests or drawing here, We will give you quotation based on your requests today .
Just need click the button” Contact us today”