Last Updated on June 16, 2021 by You Ling
Ultrathin Piezoelectric ceramic 0.38mm thickness
Product shape: piezo plate
Piezo material: PZT-53HD (5H, Navy VI )
Model | PZT-53HD |
ε33T (1KHz) | 3850 |
ε33S (1KHz) | 1390 |
ε11T (1KHz) | 3550 |
ε11S (1KHz) | 1550 |
tgδ (low field) | 0.02 |
ρ (g/cm3) | 7.9 |
Tc (°C) | 230 |
V (m/s) | 2890 |
Za (Mrayl) | 23 |
Kp | 0.71 |
K33 | 0.74 |
Kt | 0.52 |
K31 | 0.42 |
K15 | 0.75 |
Np (Hz-m) | 1980 |
N33 (Hz-m) | 1460 |
Nt (Hz-m) | 1910 |
N15 (Hz-m) | 1080 |
Nc (Hz-m) | 940 |
N31 (Hz-m) | 1260 |
d33 (10-12C/N) | 680 |
d31 (10-12C/N) | -300 |
d15 (10-12C/N) | 810 |
dh (10-12C/N) | 80 |
g33 (10-3Vm/N) | 19.9 |
g31 (10-3Vm/N) | -8.8 |
g15 (10-3Vm/N) | 25.8 |
gh (10-3Vm/N) | 2.3 |
e31 (C/m2) | -12 |
e33 (C/m2) | 18.2 |
e15 (C/m2) | 21.9 |
h31 (108 V/m) | -8.8 |
h33 (108 V/m) | 12.4 |
h15 (108 V/m) | 16 |
Qpm | 65 |
Qtm (varies with fr) | 20 |
S33E (10-12m2/N) | 24.8 |
S11E (10-12m2/N) | 15.1 |
S12E (10-12m2/N) | -4.5 |
S13E (10-12m2/N) | -9.4 |
S55E (10-12m2/N) | 37.1 |
S66E (10-12m2/N) | 39.2 |
S33D (10-12m2/N) | 11.2 |
S11D (10-12m2/N) | 12.4 |
S12D (10-12m2/N) | -7.2 |
S13D (10-12m2/N) | -3.4 |
S55D (10-12m2/N) | 16.2 |
S66D (10-12m2/N) | 39.2 |
C33E (1010N/m2) | 12.3 |
C11E (1010N/m2) | 16.9 |
C12E (1010N/m2) | 11.8 |
C13E (1010N/m2) | 10.9 |
C55E (1010N/m2) | 2.7 |
C66E (1010N/m2) | 2.5 |
C33D (1010N/m2) | 14.8 |
C11D (1010N/m2) | 18.5 |
C12D (1010N/m2) | 13.4 |
C13D (1010N/m2) | 9.7 |
C55D (1010N/m2) | 6.2 |
C66D (1010N/m2) | 2.6 |
Y33E (1010N/m2) | 4 |
Y11E (1010N/m2) | 6.6 |
Y33D (1010N/m2) | 8.9 |
Y11D (1010N/m2) | 8.1 |
σ | 0.3 |
ε33T (% Per Decade) | -2.2 |
Kp (% Per Decade) | -0.5 |
Kt (% Per Decade) | |
Np (% Per Decade) | 0.4 |
Nt (% Per Decade) | |
ε33T ( /oC) | |
ε33T ( /oC) | 14 |