Last Updated on June 16, 2021 by You Ling
piezo cylinder element 001
2.3 piezo igniter specification data (Standard PZT element Piezo Igniter ceramic)
Model NO. | Diameter(mm) | Length(mm) | Density / ρ (g/cm3) | Dielectric Constant / ξ | Electric Capacity / C (pF) | Coupling Factor / k33 | Piezoelectric Voltage Constant / g33 (10-3 V-m/N) | Piezoelectric Charge Constant / d33 (pC/N) | Curie Point / TC (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-2205 | 2.2mm | 5mm | >7.5 | 620±10% | 6.4±10% | ≥0.66 | ≥40 | ≥190 | ≥320℃ |
HS-2505 | 2.5mm | 5mm | ≥7.5 | 620±10% | 6.4±10% | ≥0.66 | ≥40 | ≥190 | ≥320℃ |
HS-2705 | 2.7MM | 5mm | ≥7.5 | 620±10% | 6.4±10% | ≥0.66 | ≥40 | ≥190 | ≥320℃ |
HS-0305 | 3mm | 5mm | ≥7.5 | 620±10% | 6.4±10% | ≥0.66 | ≥40 | ≥190 | ≥320℃ |
HS-4309 | 4.3mm | 9mm | ≥7.5 | 620±10% | 30±10% | ≥0.66 | ≥22 | ≥340 | ≥320℃ |
HS-0410 | 4mm | 10mm | ≥7.5 | 620±10% | 30±10% | ≥0.66 | ≥22 | ≥340 | ≥320℃ |
HS-0510 | 5mm | 10mm | ≥7.5 | 620±10% | 30±10% | ≥0.66 | ≥22 | ≥340 | ≥320℃ |
HS-63515 | 6.35mm | 15mm | >7 | 620±10% | 17~26 | ≥0.66 | ≥26 | >250 | ≥320℃ |
HS-63516 | 6.35mm | 16mm | 7.7 | 2000 | 38±2 | ≥ 0.75 | 28±2 | ≥ 450 | ≥ 300 |
HS-0715 | 7mm | 15mm | 7.7 | 2000 | 50±5 | ≥ 0.75 | 28±2 | ≥ 500 | ≥ 300 |
HS-1010 | 10mm | 10mm | 7.7 | 1175 | 80±10% | ≥ 0.75 | 28±2 | ≥253 | ≥320℃ |
HS-1012 | 10mm | 12mm | 7.7 | 1175 | 80±10% | ≥ 0.75 | 28±2 | ≥253 | ≥320℃ |
HS-1412 | 14mm | 12mm | 7.7 | 1175 | 80±10% | ≥ 0.75 | 28±2 | ≥253 | ≥320℃ |
Note: If you haven’t find the product that you want from this page. Please try to contact us. Sending us your requests, Our professional Service person will contact you within 24 hours. Or call us: 86-1-33-92803780 (Sales department).