Last Updated on June 16, 2021 by You Ling
PZT transducer
Piezoelectric disc Ceramic for Ultrasonic Atomizing
Model | Dimension (mm) | Frequency (MHz) | Capacitance (pf) | Impedance (Ω) | Fog output (ml/h) | Life (hour) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-1617N | Φ16 x 1.25 | 1.7MHz±50KHz | 1200±20% | ≤1.5 | 250 | 5000 |
HS-2017N | Φ20 x 1.25 | 1.7MHz±50KHz | 1900±20% | ≤2.0 | 350 | 5000 |
HS-2517N | Φ25x 1.25 | 1.7MHz±70KHz | 2100±20% | ≤2.0 | 400 | 5000 |
HS-2524N | Φ25x 0.89 | 2.4MHz±70KHz | 2300±20% | ≤2.0 | 450 | 5000 |
Piezoelectric disc Ceramic (PZT) for Ultrasonic Beauty Vibrator
Model | Dimension (mm) | Thickness Frequency Fr(MHz) | Capacitance C(pf) | Impedance Zt(Ω) | Electromechanical coupling coefficient Kt (%) | Electrodes arrangement |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-P416004 | Ø16×0.4 | 5.0±5% | 5400±15% | ≤5 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P416021 | Ø16×2.1 | 1.0±5% | 1000±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P420020 | Ø20×2.0 | 1.0±5% | 1650±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on each side |
HS-P425004 | Ø25×0.4 | 5.0±5% | 12800±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P425010 | Ø25×1.0 | 2.0±5% | 5800±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P425020 | Ø25×2.0 | 1.0±5% | 2700±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on each side |
HS-P428010 | Ø28×1.0 | 2.0±5% | 6940±15% | ≤4 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P428017 | Ø28×1.7 | 1.2±5% | 3880±15% | ≤3 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P428020 | Ø28×2.0 | 1.0±5% | 3300±15% | ≤3 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P450020 | Ø50×2.0 | 1.0±5% | 10000±15% | ≤3 | ≥45 | electrodes on the same side |
HS-P460020 | Ø60×2.0 | 1.0±5% | 14500±15% | ≤3 | ≥45 | electrodes on the same side |
Piezoelectric disc Ceramic (PZT) Chip for Ultrasonic Cleaner
Model | Dimension (mm) | Radial frequency (±5%)KHz | Capacitance (±12.5%)pF | Dielectric dissipation factor tanδ(%) | Impedance (Ω) | Kr | Mechanical quality factor (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-C30030 | Φ30×3.0 | 66.7 | 2730 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C35030 | Φ35×3.0 | 63 | 3100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C38065 | Φ38×6.5 | 59.9 | 1580 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C45030 | Φ45×3.0 | 50 | 5100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C45035 | Φ45×3.5 | 50 | 4700 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50030 | Φ50×3.0 | 46 | 5800 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50035 | Φ50×3.5 | 46 | 6300 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-C50050 | Φ50×5.0 | 46 | 4150 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
Piezoelectric disc Ceramic (PZT) for Ultrasonic Flow Meter
Model | Dimension (mm) | Thickness frequency (MHz) | Capacitance (pf) | Electromechanical Kp | coupling coefficient Kt | Piezoelectric voltage coefficient d33 | Courier temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-5AF08010 | Φ8 × 1 | 2.0MHz±5% | 530±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF08010 | Φ8 × 1 | 2.0MHz±5% | 850±10% | 0.64 | 0.44 | 400× | 330 |
HS-5AF08020 | Φ8 × 2 | 1.0 MHz±5% | 265±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF08020 | Φ8 × 2 | 1.0 MHz±5% | 430±10% | 0.64 | 0.44 | 400× | 330 |
HS-5AF10010 | Φ10 × 1 | 2.0 MHz±5% | 840±10% | 0.65 | 0.44 | 350× | 350 |
HS-5HF10010 | Φ10 × 1 | 2.0 MHz±5% | 1350±10% | 0.64 | 0.43 | 400× | 330 |
HS-5AF10020 | Φ10 × 2 | 1.0 MHz±5% | 420±10% | 0.65 | 0.44 | 350× | 350 |
HS-5HF10020 | Φ10 × 2 | 1.0 MHz±5% | 680±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF15010 | Φ15 ×1 | 2.0 MHz±5% | 1970±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF15010 | Φ15 × 1 | 2.0 MHz±5% | 3200±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF15020 | Φ15 × 2 | 1.0 MHz±5% | 980±10% | 0.66 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF15020 | Φ15 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1600±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF16010 | Φ16×1 | 2.0 MHz±5% | 2200±10% | 0.65 | 0.45 | 350× | 350 |
HS-5HF16010 | Φ16×1 | 2.0 MHz±5% | 3600±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5HF16020 | Φ16 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1850±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF16020 | Φ16 × 2 | 1.0 MHz±5% | 1100±10% | 0.65 | 0.45 | 350× | 350 |
HS-5AF20010 | Φ20×1 | 2.0 MHz±5% | 3560±10% | 0.66 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF20010 | Φ20×1 | 2.0 MHz±5% | 5800±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF20020 | Φ20×2 | 1.0 MHz±5% | 1780±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF20020 | Φ20×2 | 1.0 MHz±5% | 2900±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF25010 | Φ25 × 1 | 2.0 MHz±5% | 4600±10% | 0.66 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF25010 | Φ25 × 1 | 2.0 MHz±5% | 7500±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF25020 | Φ25 × 2 | 1.0 MHz±5% | 2300±10% | 0.65 | 0.43 | 350× | 350 |
HS-5HF25020 | Φ25 × 2 | 1.0 MHz±5% | 3700±10% | 0.65 | 0.45 | 400× | 330 |
HS-5AF40020 | Φ40 × 2 | 1.0 MHz±5% | 7200±10% | 0.65 | 0.45 | 350× | 350 |
Rectangle piezoelectric disc ceramic
Model | Dimension (mm) | Frequency (KHz) | Capacitance (pf) | Dielectric loss tgδ(%) | Piezoelectric voltage coefficient d33 | Courier temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-P5A250405 | 25×4×0.5 | 58 | 5800 | ≤2.0 | 550× | 180 |
HS-P5A400405 | 40×4×0.5 | 38 | 7900 | ≤2.0 | 550× | 180 |
HS-P5B250405 | 25×4×0.5 | 58 | 4800 | ≤2.0 | 400× | 260 |
HS-P5B400405 | 40×4×0.5 | 38 | 6500 | ≤2.0 | 400× | 260 |
HS-P5H250405 | 25×4×0.5 | 58 | 3100 | ≤2.0 | 280× | 350 |
HS-P5H400405 | 40×4×0.5 | 38 | 5500 | ≤2.0 | 280× | 350 |
Please sending us your requests or drawing here, We will give you quotation based on your requests today .
Just need click the button” Contact us today”